Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмети закупівлі (за наявності) | Код згідно з КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бензин . нафта і дистиляти | 09130000-9 | 2210 | 29400,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Периодичні видання газети, периодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | 2220000-2 | 2210 | 24148,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Марки | 22410000-7 | 2210 | 2110 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Канцелярськіі товари | 30192700-8 | 2210 | 5860,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Папір для друку | 30197630-1 | 2210 | 8925,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2281000-1 | 2210 | 2105 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Швидкозшивачі та супутнє приладдя | 22850000-3 | 2210 | 6305 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 2365 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Спортивний інвентар для полів і кортів | 37450000-7 | 2210 | 2200,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Вироби домашнього текстилю | 39510000-0 | 2210 | 24250,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Миючі та чистящі засоби (продукція для очищення) | 39830000-9 | 2210 | 5800,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 39220000-0 | 2210 | 16350,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Меблі та приспособи різні | 39150000-8 | | 7100,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Замки, ключи та петлі | 44520000-1 | 2210 | 4200,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
| | | | | | |
Фарби | 44810000-1 | 2210 | 15575,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Освітлювальне обладнання та електричні лампи | 31500000-1: | 2210 | 7450,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Всього по КЕКВ 2210 | | | | | | |
Поточний ремонт приміщень КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат Ш ступеня «Творчість» за адресою: вул.Івана Алексєєва, 9 | 45400000-1 | 2240 | 27043,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Пакети мережевого програмного забезпечення(Медок) | 48210000-3 | 2240 | 1700,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Пакети мережевого програмного забезпечення(курс»Школа») | 48210000-3 | 2240 | 700,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Видача ЕЦП (електронно-цифрового підпису) Послуги з обробки даних | 72310000-1 | 2240 | 900 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Пакети мережевого програмного забезпечення(Класна Оцінка) | 48210000-3 | 2240 | 900,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | 72000000-5 | 2240 | 870,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів | 50112000-3 | 2240 | 12000,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Страхові послуги ( послуги зі страхування життя,послуги зі страхування цівільної відповідальності | 66510000-8 | 2240 | 900,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Страхові послуги(страхування приміщень) | 66510000-8 | 2240 | 4500,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Охороні послуги | 79710000-4- | 2240 | 6600.00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 64210000-1 | 2240 | 2124,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, катриджів | 50311000-8 | 2240 | 10500.00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Інтернет послуги | 72400000-4 | 2240 | 7200,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Банківські послуги | 66110000-4 | 2240 | 6800,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування | 66514000-6 | 2240 | 3100,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Технічне обслуговування і ремонт оргтехніки | 50310000-1 | 2240 | 7300,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги у сфері охорони здоров'я" (медогляд) | 85140000-2 | 2240 | 2700 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги з дератизації | 90923000-3 | 2240 | 5600 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги у сфері професійної підготовки (навчання, професійна підготовка), | 80530000-8 | 2240 | 5000 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 50720000-8 | 2240 | 8000 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Поштові послуги з доставки письмової кореспонденції (Послуги поштового зв’язку) | 64112000-4 | 2240 | 267 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 50410000-2 | 2240 | 5400 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Лабораторні послуги (послуги з контролю за якістю води) | 71900000-7 | 2240 | 510 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Послуги з надання в оренду чи лізингу житлової нерухомості | 70210000-6 | 2240 | 173040 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Вивіз сміття (Послуги з перевезення сміття.) | 90512000-9 | 2240 | 4050,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Всього по КЕКВ 2240 | | | 297704,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Централізоване опалення | 09323000- 9 | 2271 | 121571,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р | В межах кошторисних призначень |
Розподіл води | 65110000-7 | 2272 | 6394,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р | В межах кошторисних призначень |
Розподів електричної енергії | 65310000-6 | 2273 | 62910,00 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р | В межах кошторисних призначень |
Послуги їдалень(приготування і доставка готової, гарячої їжі) | 55510000-8 | 2230 | 98000,00 | Без застосування електронної системи | 20% Дог.№8 від 07.02.2017р.згідно ч.5 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» згідно протоколу від 15.01.2018р.№6 | |
послуги у сфері відпочинку, культури та спорту | 92000000-1 | 2730 | 73500,00 | Без застосування електронної системи | Червень 2018р. | В межах кошторисних призначень |
Податки та збори, штрафи, пені | 99999999-9 | 2800 | 1000 | Без застосування електронної системи | Протягом 2018р | В межах кошторисних призначень |
Голова тендерного комітету Тоцький В.І _______________
Секретар тендерного комітету Пухно Л.А _______________
Голова тендерного комітету Тоцький В.І _______________
Секретар тендерного комітету Пухно Л.А _______________
Голова тендерного комітету Тоцький В.І _______________
Секретар тендерного комітету Пухно Л.А _______________